Uçak Bileti Fiyat Endeksi
İstanbul çıkışlı yurt dışı rotalarda, fiyat botumuzun her taramada gördüğü en düşük gidiş-dönüş fiyatlardan hesaplanan haftalık endeks. Taban: 7–13 Eylül 2026 = 100. Her pazartesi tamamlanan hafta eklenir.
Son durum
- 26 Ekim – 1 Kasım 2026 haftasında endeks 106,7: taban haftaya göre fiyatların orta noktası %6,7 yüksek.
- Taban haftaya göre en çok düşen rotalar: Paris (−%9,5), Londra (−%2,3).
- En çok artan rotalar: Batum (+%186,5), Tiflis (+%87,8), Saraybosna (+%43,3).
Haftalık endeks
| Hafta | Endeks | Rota sayısı |
|---|---|---|
| 7–13 Eylül 2026 | 100 | 20 |
| 14–20 Eylül 2026 | 100 | 20 |
| 21–27 Eylül 2026 | 96,8 | 20 |
| 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | 104,9 | 20 |
| 5–11 Ekim 2026 | 103,6 | 20 |
| 12–18 Ekim 2026 | 104,1 | 20 |
| 19–25 Ekim 2026 | 105,8 | 20 |
| 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | 106,7 | 20 |
Rota bazında değişim
Haftalık en düşük gidiş-dönüş fiyatların medyanı; 7–13 Eylül ile 26 Ekim – 1 Kasım 2026 karşılaştırması.
| Rota | Taban hafta | Son hafta | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul – Paris | 8.789 TL | 7.953 TL | −%9,5 |
| İstanbul – Londra | 10.524 TL | 10.283 TL | −%2,3 |
| İstanbul – Amman | 11.213 TL | 11.328 TL | +%1 |
| İstanbul – Kazablanka | 12.805 TL | 12.962 TL | +%1,2 |
| İstanbul – Belgrad | 9.097 TL | 9.243 TL | +%1,6 |
| İstanbul – Marakeş | 9.203 TL | 9.374 TL | +%1,9 |
| İstanbul – Bangkok | 23.629 TL | 24.323 TL | +%2,9 |
| İstanbul – Üsküp | 4.853 TL | 5.093 TL | +%4,9 |
| İstanbul – Seul | 22.398 TL | 23.540 TL | +%5,1 |
| İstanbul – Priştine | 4.278 TL | 4.540 TL | +%6,1 |
| İstanbul – Singapur | 27.302 TL | 29.314 TL | +%7,4 |
| İstanbul – Podgorica | 6.111 TL | 6.806 TL | +%11,4 |
| İstanbul – Kuala Lumpur | 19.998 TL | 23.898 TL | +%19,5 |
| İstanbul – Tirana | 4.119 TL | 5.039 TL | +%22,3 |
| İstanbul – Tivat | 9.199 TL | 11.775 TL | +%28 |
| İstanbul – Bakü | 6.072 TL | 8.038 TL | +%32,4 |
| İstanbul – Doha | 10.636 TL | 15.121 TL | +%42,2 |
| İstanbul – Saraybosna | 3.369 TL | 4.829 TL | +%43,3 |
| İstanbul – Tiflis | 4.266 TL | 8.012 TL | +%87,8 |
| İstanbul – Batum | 3.152 TL | 9.029 TL | +%186,5 |
Yöntem
- Veri, Fırsat Uçuş'un fiyat botunun Travelpayouts (Aviasales) önbellek verisinden yaptığı taramalardır. Bot her taramada rotanın önümüzdeki aylardaki en düşük gidiş-dönüş fiyatını kaydeder. Bu fiyatlar canlı rezervasyon sorgusu değildir ve ortalama bilet fiyatını göstermez.
- Her rota için haftalık değer, o haftadaki tarama minimumlarının medyanıdır. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen kalkışları aynı rota sayfasında birleştirilir.
- Endeks, taban haftada verisi olan rotalar için "haftalık medyan / taban hafta medyanı" oranlarının medyanının 100 ile çarpımıdır. Sonradan eklenen rotalar endekse girmez, CSV'de yer alır.
- Haftalar İstanbul saatiyle pazartesi–pazar arasıdır; yalnız tamamlanmış haftalar yayımlanır. Fiyatların hangi kalkış tarihine ait olduğu taramadan taramaya değişir; endeks mevsimselliği ve takvim etkisini ayırmaz.
- Veri 01.09.2026 tarihinden beri tutuluyor; ayrıntılar için nasıl çalışıyoruz sayfasına bakın.
Veriyi indir ve kaynak göster
Rota ve hafta bazında medyanlar: fiyat-endeksi.csv (UTF-8, virgülle ayrılmış).
Veri Creative Commons Atıf 4.0 (CC BY 4.0) lisansıyla paylaşılır: kaynak göstererek kopyalayabilir, işleyebilir ve ticari amaçla da kullanabilirsiniz. Kaynak olarak "Fırsat Uçuş fiyat endeksi, firsatucus.com/fiyat-endeksi" yazmanız yeterli.
Basın soruları için: [email protected].