Nereye kimlikle, nereye vizesiz gidebilirsin?
Türk vatandaşlarının giriş koşulları, kalış süreleri ve o ülkeye sitedeki en ucuz uçak biletleri tek haritada. Bir ülkenin üzerine gel, tıkla, fırsatları ve rehberleri gör.
- Vizesiz veya kimlikle
- 71 ülke
- Fırsat olan ülke
- 28
- Son kontrol
- Ekim 2026
Türk pasaportuyla giriş koşulları
En çok bakılan 20 ülke; aradığın ülkeyi yazman yeterli. Kalış süreleri turistik ziyaret içindir. Son kontrol: 25 Ekim 2026.
| Ülke | Giriş | Kalış süresi | Vize ücreti | En ucuz bilet | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| GEGürcistan | Kimlikle giriş | 1 yıla kadar | Ücretsiz | 6.623 ₺ | |
| CYKıbrıs (KKTC) | Kimlikle giriş | 90 güne kadar | Ücretsiz | 2.056 ₺ | |
| EGMısır | Kapıda vize | Sınır kapısında verilen vizeyle | — | 5.343 ₺ | |
| AZAzerbaycan | Kimlikle giriş | 90 güne kadar | Ücretsiz | 6.519 ₺ | |
| RSSırbistan | Vizesiz | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | 8.980 ₺ | |
| DEAlmanya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | 5.215 ₺ | |
| BABosna-Hersek | Vizesiz | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | 4.646 ₺ | |
| ALArnavutluk | Vizesiz | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | 4.930 ₺ | |
| XKKosova | Vizesiz | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | 4.365 ₺ | |
| MEKaradağ | Vize gerekli | 1 Kasım 2026'dan itibaren vize gerekli (31 Ekim'e kadar 30 gün vizesiz) | — | 6.854 ₺ | |
| MKKuzey Makedonya | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | 5.141 ₺ | |
| ITİtalya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | 7.400 ₺ | |
| ESİspanya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | 7.089 ₺ | |
| SASuudi Arabistan | Kapıda vize | 365 günde 90 gün | — | 10.421 ₺ | |
| MAFas | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | 8.975 ₺ | |
| FRFransa | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | 7.858 ₺ | |
| NLHollanda | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | 7.726 ₺ | |
| GRYunanistan | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | 4.515 ₺ | |
| GBBirleşik Krallık | Vize gerekli | Vize ile (genelde 6 aya kadar) | — | 10.464 ₺ | |
| AEBirleşik Arap Emirlikleri | Vize gerekli | Alınan vizeye göre (genelde 30 veya 60 gün) | — | 11.167 ₺ | |
| QAKatar | Vizesiz | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | 12.951 ₺ | |
| KRGüney Kore | Vizesiz | Vizeye bağlı | Ücretsiz | 24.015 ₺ | |
| MYMalezya | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | 22.972 ₺ | |
| UZÖzbekistan | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | 13.970 ₺ | |
| ATAvusturya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | 5.536 ₺ | |
| CZÇekya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | 5.602 ₺ | |
| HUMacaristan | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | 4.185 ₺ | |
| JOÜrdün | Vizesiz | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | 10.897 ₺ | |
| TNTunus | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| JPJaponya | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| THTayland | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| IDEndonezya | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| KZKazakistan | Vizesiz | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | — | |
| USAmerika Birleşik Devletleri | Vize gerekli | Vize ile (girişte belirlenir, genelde 6 aya kadar) | 185 USD | — | |
| AFAfganistan | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| ADAndorra | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle | 90 EUR | — | |
| AOAngola | Vizesiz | 30 gün (yılda en fazla 90) | Ücretsiz | — | |
| AGAntigua ve Barbuda | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| ARArjantin | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| AUAvustralya | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| BSBahamalar | Vizesiz | Vizesiz (süre girişte belirlenir) | Ücretsiz | — | |
| BHBahreyn | E-vize | 30 gün | — | — | |
| BDBangladeş | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| BBBarbados | Vizesiz | 6 aya kadar | Ücretsiz | — | |
| BYBelarus | Vizesiz | 30 gün (yılda toplam 90 gün) | Ücretsiz | — | |
| BEBelçika | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| BZBelize | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| BJBenin | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| BOBolivya | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| BWBotsvana | Vizesiz | 365 günde 90 gün | Ücretsiz | — | |
| BRBrezilya | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| BNBrunei | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| BGBulgaristan | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| BFBurkina Faso | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| BIBurundi | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| BTButan | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| DZCezayir | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| DJCibuti | E-vize | 90 güne kadar | — | — | |
| TDÇad | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| CNÇin | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| DKDanimarka | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| TLDoğu Timor | Kapıda vize | 30 gün | — | — | |
| DODominik Cumhuriyeti | Kapıda vize | 30 gün | — | — | |
| DMDominika | Vizesiz | 21 gün | Ücretsiz | — | |
| ECEkvador | Vizesiz | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | — | |
| GQEkvator Ginesi | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| SVEl Salvador | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| EREritre | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| AMErmenistan | E-vize | 21 veya 120 gün (vize türüne göre) | — | — | |
| EEEstonya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| SZEsvatini | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| ETEtiyopya | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| FJFiji | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| CIFildişi Sahili | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| PHFilipinler | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| PSFilistin | Vize gerekli | İsrail vizesi ile | — | — | |
| FIFinlandiya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| GAGabon | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| GMGambiya | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| GHGana | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| GNGine | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| GWGine-Bissau | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| GDGrenada | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| GTGuatemala | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| GYGuyana | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| ZAGüney Afrika | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| SSGüney Sudan | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| HTHaiti | Kapıda vize | 90 gün | 10 USD | — | |
| HRHırvatistan | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| INHindistan | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| HNHonduras | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| HKHong Kong | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| IQIrak | Vize gerekli | Vize ile (15 yaş altı / 50 yaş üstü 30 gün vizesiz) | — | — | |
| IRİran | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| IEİrlanda | Vize gerekli | Vize ile (90 güne kadar) | — | — | |
| ILİsrail | Vize gerekli | Vize ile | Ücretsiz | — | |
| SEİsveç | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| CHİsviçre | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| ISİzlanda | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| JMJamaika | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| KHKamboçya | Kapıda vize | 30 gün | 30 USD | — | |
| CMKamerun | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| CAKanada | Vize gerekli | Vize ile (6 aya kadar) | 100 CAD + 85 CAD biyometri | — | |
| KEKenya | E-vize | 90 gün | 30 USD'den başlar | — | |
| KGKırgızistan | Vizesiz | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | — | |
| KIKiribati | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| COKolombiya | Vizesiz | 90 gün (yılda 180 güne uzatılabilir) | Ücretsiz | — | |
| KMKomorlar | Kapıda vize | 45 gün | — | — | |
| CGKongo Cumhuriyeti | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| CDKongo Demokratik Cumhuriyeti | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| CRKosta Rika | Vizesiz | 180 günde 30 gün (90 güne uzatılabilir) | Ücretsiz | — | |
| KWKuveyt | Kapıda vize | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| KPKuzey Kore | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| CUKüba | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| LALaos | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| LSLesotho | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| LVLetonya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| LRLiberya | Kapıda vize | 3 aya kadar | — | — | |
| LYLibya | E-vize | Vize ile | — | — | |
| LILihtenştayn | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| LTLitvanya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| LBLübnan | Vizesiz | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | — | |
| LULüksemburg | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| MGMadagaskar | Kapıda vize | 90 güne kadar | — | — | |
| MOMakao | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| MWMalavi | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| MVMaldivler | Kapıda vize | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| MLMali | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| MTMalta | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| MHMarshall Adaları | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| MUMauritius | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| MXMeksika | E-vize | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| FMMikronezya | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| MNMoğolistan | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| MDMoldova | Kimlikle giriş | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | — | |
| MCMonako | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| MRMoritanya | E-vize | 30 gün | — | — | |
| MZMozambik | Kapıda vize | 30 gün | — | — | |
| MMMyanmar | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| NANamibya | Kapıda vize | 90 güne kadar | — | — | |
| NRNauru | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| NPNepal | Kapıda vize | 15/30/90 gün (ücrete göre) | 30 USD (15 gün) / 50 USD (30 gün) / 125 USD (90 gün) | — | |
| NENijer | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| NGNijerya | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| NINikaragua | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| NONorveç | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| CFOrta Afrika Cumhuriyeti | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| PKPakistan | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| PWPalau | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| PAPanama | Vizesiz | 3 ay | Ücretsiz | — | |
| PGPapua Yeni Gine | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| PYParaguay | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| PEPeru | Vizesiz | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | — | |
| PLPolonya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| PTPortekiz | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| RORomanya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| RWRuanda | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| RURusya | E-vize | 30 gün | 52 USD | — | |
| KNSaint Kitts ve Nevis | Vizesiz | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | — | |
| LCSaint Lucia | Vizesiz | 6 hafta | Ücretsiz | — | |
| VCSaint Vincent ve Grenadinler | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| WSSamoa | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| SMSan Marino | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle | 90 EUR | — | |
| STSão Tomé ve Príncipe | Vizesiz | 15 gün | Ücretsiz | — | |
| SNSenegal | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| SCSeyşeller | E-vize | 3 aya kadar | — | — | |
| SLSierra Leone | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| SGSingapur | Vizesiz | 30 gün (90 güne uzatılabilir) | Ücretsiz | — | |
| SKSlovakya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| SISlovenya | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle 180 günde 90 gün | 90 EUR | — | |
| SBSolomon Adaları | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| SOSomali | Kapıda vize | Varışta verilen vizeyle | — | — | |
| LKSri Lanka | E-vize | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| SDSudan | Kapıda vize | 1 ay | — | — | |
| SRSurinam | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| SYSuriye | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| CLŞili | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| TJTacikistan | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| TZTanzanya | Kapıda vize | 90 gün | 50 USD | — | |
| TWTayvan | E-vize | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| TGTogo | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| TOTonga | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| TTTrinidad ve Tobago | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| TVTuvalu | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| TMTürkmenistan | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| UGUganda | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| UAUkrayna | Kimlikle giriş | 180 günde 90 gün | Ücretsiz | — | |
| OMUmman | Vizesiz | Her girişte 30 gün (180 günde 90 gün) | Ücretsiz | — | |
| UYUruguay | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| VUVanuatu | Vizesiz | 30 gün | Ücretsiz | — | |
| VAVatikan | Schengen vizesi | Schengen vizesiyle | 90 EUR | — | |
| VEVenezuela | Vizesiz | 90 gün | Ücretsiz | — | |
| VNVietnam | E-vize | 90 güne kadar | 25 USD | — | |
| YEYemen | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| NZYeni Zelanda | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| CVYeşil Burun Adaları | Vize gerekli | Vize ile | — | — | |
| ZMZambiya | Vizesiz | 30 gün (90 güne uzatılabilir) | Ücretsiz | — | |
| ZWZimbabve | E-vize | 1 ay | — | — |
Aramana uyan ülke bulunamadı.
Sık sorulan sorular
Türk vatandaşları hangi ülkelere kimlikle gidebilir?
Pasaport gerekmeden, çipli kimlik kartıyla gidilebilen ülkeler: Azerbaycan, Gürcistan, Kıbrıs (KKTC), Moldova, Ukrayna. Havayolları çoğunlukla yeni tip çipli kimlik ister; eski nüfus cüzdanıyla seyahat etmeyin.
Türk pasaportuyla kaç ülkeye vizesiz gidilebilir?
Haritadaki verilere göre 71 ülkeye vizesiz ya da kimlikle girebilirsiniz. 30 ülke daha için vize online (e-vize) ya da varışta alınır.
Schengen vizesi hangi ülkelerde geçerli?
Tek Schengen vizesiyle şu 33 ülkeye girebilirsiniz: Almanya, Andorra, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, Vatikan, Yunanistan. Birleşik Krallık ve İrlanda Schengen'e dahil değildir.
Haritadaki fiyatlar neyi gösteriyor?
Fiyat etiketleri, o ülkeye sitede yayında olan uçak bileti fırsatlarının en düşüğüdür. Fiyatlar havayolu ve satış sitesinde değişebilir; fırsata tıklayınca güncel fiyatı görürsünüz.
Vize bilgileri ne kadar güncel?
Giriş koşulları en son 25 Ekim 2026 tarihinde Dışişleri Bakanlığı ve ilgili ülkelerin resmi kaynaklarıyla kontrol edildi. Kurallar kısa sürede değişebilir; biletinizi almadan önce resmi kaynaktan teyit edin.
Bilgiler umuma mahsus (bordo) pasaport sahipleri ve turistik seyahat içindir. Hususi, hizmet ve diplomatik pasaportlarda kurallar farklıdır.