Hafta sonu kaçamağı için en ucuz uçak biletleri
Perşembe, cuma ya da cumartesi gidip pazar veya pazartesi dönen 2–4 gecelik uçuşlarda 58 rotanın en ucuz tarihleri. En ucuzu Ankara – İstanbul: 2.451 TL (27–30 Kasım). Kısa kaçamaklar için izin günü planlamadan bakabileceğin seçenekler.
| Rota | En ucuz tarih | Havayolu | Gidiş-dönüş |
|---|---|---|---|
| Ankara – İstanbul | Cuma – Pazartesi, 27–30 Kasım | Pegasus Direkt | 2.451 TL |
| İstanbul – İzmir | Perşembe – Pazartesi, 17–21 Aralık | Pegasus Direkt | 2.633 TL |
| İstanbul – Antalya | Perşembe – Pazartesi, 3–7 Aralık | AJet Direkt | 2.655 TL |
| Antalya – Lefkoşa | Cuma – Pazar, 5–7 Mart | SunExpress Direkt | 2.897 TL |
| İstanbul – Lefkoşa | Cumartesi – Pazartesi, 27–29 Mart | AJet Direkt | 3.020 TL |
| İstanbul – Priştine | Cuma – Pazar, 8–10 Ocak | AJet Direkt | 4.546 TL |
| İstanbul – Atina | Perşembe – Pazartesi, 21–25 Ocak | Aegean Airlines Direkt | 4.749 TL |
| İstanbul – Saraybosna | Perşembe – Pazartesi, 3–7 Aralık | Pegasus Direkt | 4.897 TL |
| İstanbul – Üsküp | Cuma – Pazar, 4–6 Aralık | AJet Direkt | 5.158 TL |
| İstanbul – Tirana | Cuma – Pazar, 8–10 Ocak | Pegasus Direkt | 5.278 TL |
| İstanbul – Şarm El-Şeyh | Perşembe – Pazartesi, 10–14 Aralık | Air Cairo Direkt | 5.438 TL |
| İstanbul – Budapeşte | Perşembe – Pazartesi, 10–14 Aralık | Wizz Air Direkt | 5.539 TL |
| İstanbul – Düsseldorf | Perşembe – Pazar, 14–17 Ocak | AJet Direkt | 5.759 TL |
| İstanbul – Viyana | Perşembe – Pazar, 14–17 Ocak | AJet Direkt | 5.807 TL |
| İstanbul – Berlin | Perşembe – Pazartesi, 19–23 Kasım | AJet Direkt | 6.215 TL |
| İstanbul – Hurgada | Cuma – Pazar, 19–21 Mart | AJet Direkt | 6.482 TL |
| Ankara – Tiflis | Perşembe – Pazartesi, 12–16 Kasım | AJet Direkt | 6.623 TL |
| İstanbul – Bakü | Cuma – Pazartesi, 27–30 Kasım | AJet Direkt | 6.817 TL |
| İstanbul – Tiflis | Cuma – Pazar, 27–29 Kasım | AJet Direkt | 7.054 TL |
| İzmir – Lefkoşa | Perşembe – Pazar, 31 Aralık – 3 Ocak | AJet Direkt | 7.112 TL |
| İstanbul – Frankfurt | Perşembe – Pazartesi, 26–30 Kasım | Pegasus Direkt | 7.182 TL |
| İstanbul – Münih | Perşembe – Pazartesi, 19–23 Kasım | Pegasus Direkt | 7.340 TL |
| İstanbul – Prag | Perşembe – Pazar, 22–25 Nisan | TAROM | 7.480 TL |
| İstanbul – Roma | Perşembe – Pazartesi, 26–30 Kasım | AJet Direkt | 7.721 TL |
| İstanbul – Batum | Cuma – Pazar, 4–6 Aralık | Pegasus Direkt | 7.920 TL |
| Ankara – Bakü | Cuma – Pazartesi, 8–11 Ocak | Turkish Airlines Direkt | 8.064 TL |
| İstanbul – Podgorica | Perşembe – Pazartesi, 14–18 Ocak | Air Serbia | 8.379 TL |
| İstanbul – Barselona | Perşembe – Pazar, 10–13 Aralık | AJet | 8.703 TL |
| İzmir – Priştine | Perşembe – Pazartesi, 19–23 Kasım | Pegasus | 8.724 TL |
| İzmir – Tirana | Perşembe – Pazartesi, 19–23 Kasım | Pegasus | 8.809 TL |
| İstanbul – Milano | Cuma – Pazar, 13–15 Kasım | Pegasus | 8.830 TL |
| Ankara – Lefkoşa | Perşembe – Pazar, 31 Aralık – 3 Ocak | AJet | 9.038 TL |
| İzmir – Belgrad | Perşembe – Pazar, 11–14 Şubat | AJet Direkt | 9.083 TL |
| İstanbul – Amsterdam | Perşembe – Pazartesi, 14–18 Ocak | Pegasus Direkt | 9.104 TL |
| İstanbul – Paris | Perşembe – Pazar, 29 Nisan – 2 Mayıs | TAROM | 9.286 TL |
| İstanbul – Belgrad | Perşembe – Pazar, 4–7 Şubat | Pegasus Direkt | 9.372 TL |
| İzmir – Tiflis | Cuma – Pazartesi, 25–28 Aralık | Turkish Airlines | 10.515 TL |
| İstanbul – Cidde | Perşembe – Pazar, 11–14 Şubat | AJet Direkt | 10.644 TL |
| Ankara – Belgrad | Perşembe – Pazartesi, 15–19 Nisan | Turkish Airlines Direkt | 10.773 TL |
| İstanbul – Londra | Perşembe – Pazartesi, 10–14 Aralık | LOT Polish | 10.798 TL |
| İzmir – Bakü | Perşembe – Pazar, 7–10 Ocak | AJet | 10.807 TL |
| İstanbul – Tivat | Perşembe – Pazartesi, 26–30 Kasım | Air Serbia | 11.039 TL |
| İstanbul – Madrid | Cuma – Pazartesi, 27–30 Kasım | Pegasus | 11.248 TL |
| İzmir – Saraybosna | Perşembe – Pazartesi, 19–23 Kasım | Pegasus | 11.295 TL |
| İstanbul – Kahire | Perşembe – Pazar, 1–4 Nisan | AJet | 11.971 TL |
| Ankara – Üsküp | Perşembe – Pazar, 31 Aralık – 3 Ocak | AJet | 12.075 TL |
| İstanbul – Dubai | Cuma – Pazar, 22–24 Ocak | AJet Direkt | 12.456 TL |
| İstanbul – Medine | Cumartesi – Pazartesi, 27–29 Mart | Saudia | 12.852 TL |
| İstanbul – Amman | Perşembe – Pazartesi, 7–11 Ocak | Pegasus | 13.327 TL |
| İstanbul – Marakeş | Cumartesi – Pazartesi, 6–8 Şubat | Wizz Air | 13.489 TL |
| İstanbul – Taşkent | Cuma – Pazar, 11–13 Aralık | Centrum Air Direkt | 13.970 TL |
| İstanbul – Doha | Perşembe – Pazar, 14–17 Ocak | Pegasus Direkt | 14.226 TL |
| İstanbul – Kazablanka | Perşembe – Pazar, 4–7 Mart | Lufthansa | 14.828 TL |
| İstanbul – Seul | Perşembe – Pazartesi, 10–14 Aralık | China Southern | 24.227 TL |
| İstanbul – Bangkok | Cuma – Pazartesi, 4–7 Aralık | Air Arabia | 28.642 TL |
| İstanbul – Bali | Perşembe – Pazar, 3–6 Aralık | IndiGo | 32.599 TL |
| İstanbul – Tokyo | Cuma – Pazartesi, 4–7 Aralık | China Southern | 33.875 TL |
| İstanbul – Osaka | Perşembe – Pazartesi, 19–23 Kasım | MIAT Mongolian Airlines | 52.499 TL |
Fiyatlar kişi başı gidiş-dönüş, Aviasales (Travelpayouts) önbellek verisidir; son 48 saatte görüldü ve sağlayıcı sitesinde değişebilir. Tarihlerin hepsini ve fiyat geçmişini görmek için rotayı aç. Bu sayfadaki rotalardan bilet alırsan komisyon alabiliriz; fiyat sana değişmez. Nasıl çalışıyoruz?