Vizesiz gidebileceğin rotalarda en ucuz biletler
Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 39 rotada şu an gördüğümüz en düşük gidiş-dönüş fiyatlar. En ucuzu Antalya – Lefkoşa: 2.056 TL (19–25 Ocak). Vize kuralları değişebilir; yola çıkmadan önce resmî kaynaktan kontrol et.
| Rota | En ucuz tarih | Havayolu | Gidiş-dönüş |
|---|---|---|---|
| Antalya – LefkoşaKimlikle giriş | 19–25 Ocak | SunExpress Direkt | 2.056 TL |
| İzmir – LefkoşaKimlikle giriş | 21–26 Şubat | SunExpress Direkt | 2.097 TL |
| İstanbul – LefkoşaKimlikle giriş | 27–29 Mart | AJet Direkt | 3.020 TL |
| Ankara – LefkoşaKimlikle giriş | 23–26 Kasım | AJet Direkt | 3.460 TL |
| İstanbul – PriştineVizesiz | 10–15 Ocak | AJet Direkt | 4.365 TL |
| İstanbul – SaraybosnaVizesiz | 24–26 Kasım | AJet Direkt | 4.646 TL |
| İstanbul – TiranaVizesiz | 29 Kasım – 2 Aralık | AJet Direkt | 4.930 TL |
| İstanbul – ÜsküpVizesiz | 30 Kasım – 6 Aralık | Turkish Airlines Direkt | 5.141 TL |
| İstanbul – BaküKimlikle giriş | 13–29 Ocak | AJet Direkt | 6.519 TL |
| Ankara – TiflisKimlikle giriş | 12–16 Kasım | AJet Direkt | 6.623 TL |
| İzmir – SaraybosnaVizesiz | 8–11 Kasım | SunExpress | 6.633 TL |
| İstanbul – TiflisKimlikle giriş | 16–30 Ocak | AJet Direkt | 6.869 TL |
| İstanbul – BatumKimlikle giriş | 10–31 Ocak | Pegasus Direkt | 7.307 TL |
| Ankara – BaküKimlikle giriş | 9–21 Aralık | AJet Direkt | 7.622 TL |
| İzmir – PriştineVizesiz | 13–17 Ocak | AJet | 7.724 TL |
| Ankara – PriştineVizesiz | 1–4 Aralık | Pegasus | 7.781 TL |
| Ankara – SaraybosnaVizesiz | 1–3 Aralık | Turkish Airlines | 7.812 TL |
| Ankara – TiranaVizesiz | 10–18 Kasım | AJet | 7.973 TL |
| İzmir – TiranaVizesiz | 25–30 Ocak | Turkish Airlines | 8.278 TL |
| İstanbul – MarakeşVizesiz | 24–28 Kasım | Pegasus | 8.975 TL |
| Ankara – BelgradVizesiz | 11–18 Ocak | AJet Direkt | 8.980 TL |
| İzmir – BelgradVizesiz | 11–14 Şubat | AJet Direkt | 9.083 TL |
| İzmir – TiflisKimlikle giriş | 20–25 Ocak | AJet | 9.272 TL |
| İstanbul – BelgradVizesiz | 4–7 Şubat | Pegasus Direkt | 9.372 TL |
| İzmir – BaküKimlikle giriş | 16 Ocak – 20 Şubat | AJet | 10.430 TL |
| İstanbul – AmmanVizesiz | 15–24 Ocak | AJet | 10.897 TL |
| Trabzon – TiflisKimlikle giriş | 31 Aralık – 5 Ocak | Turkish Airlines | 11.531 TL |
| Ankara – ÜsküpVizesiz | 31 Aralık – 3 Ocak | AJet | 12.075 TL |
| İstanbul – DohaVizesiz | 7–12 Nisan | Pegasus Direkt | 12.951 TL |
| İstanbul – TaşkentVizesiz | 11–13 Aralık | Centrum Air Direkt | 13.970 TL |
| İstanbul – KazablankaVizesiz | 15–28 Şubat | Air Arabia Maroc Direkt | 14.649 TL |
| Trabzon – BatumKimlikle giriş | 11–22 Kasım | Pegasus | 16.924 TL |
| İstanbul – Kuala LumpurVizesiz | 13–20 Ocak | AirAsia X Direkt | 22.972 TL |
| İstanbul – SeulVizesiz | 8–14 Aralık | China Southern | 24.015 TL |
| İstanbul – BangkokVizesiz | 16–24 Nisan | Gulf Air | 25.412 TL |
| İstanbul – SingapurVizesiz | 2–9 Aralık | China Eastern | 29.471 TL |
| İstanbul – BaliVizesiz | 6–20 Aralık | China Eastern | 30.403 TL |
| İstanbul – TokyoVizesiz | 8–15 Ocak | China Southern | 31.904 TL |
| İstanbul – OsakaVizesiz | 14–21 Aralık | Korean Air | 36.938 TL |
Fiyatlar kişi başı gidiş-dönüş, Aviasales (Travelpayouts) önbellek verisidir; son 48 saatte görüldü ve sağlayıcı sitesinde değişebilir. Tarihlerin hepsini ve fiyat geçmişini görmek için rotayı aç. Bu sayfadaki rotalardan bilet alırsan komisyon alabiliriz; fiyat sana değişmez. Nasıl çalışıyoruz?