İstanbulPodgorica
Karadağ · IST–TGD
- Uçuş ayları
- Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart
- Havayolu
Air Serbia- Uçuş
- ⇢ Aktarmalı
Air Serbia ile uçabileceğin güncel fırsatlar, kalkış şehirleri ve rotalar. Beğendiğini kaydet ya da fiyat düşünce haber almak için alarm kur.
Bu sayfa havayoluyla bağlantılı değildir; fiyatlar son gözlemdir.
IATA kodu JU · 2 aktif fırsat · 2 rota
Şu anda 2 aktif Air Serbia fırsatı var; 2 rota, 0 direkt uçuş. En ucuzu İstanbul – Podgorica, ₺8.163 (gidiş-dönüş). Fırsatların çoğu İstanbul çıkışlı. Son 90 günde 17 rotada Air Serbia fiyatı gördük; 1 rotada direkt (aktarmasız) uçuş fiyatı vardı. En düşük gidiş-dönüş fiyat İstanbul – Podgorica rotasında ₺6.822.
Karadağ · IST–TGD
Karadağ · IST–TIV
Her rotada bu havayolu için gördüğümüz en düşük gidiş-dönüş fiyat. Aktarmalı fiyatlar başka havayollarıyla birleşik biletler de içerebilir; güncel tarihler için rotayı aç.
| Rota | En düşük (90 gün) | Uçuş | Görülen tarih |
|---|---|---|---|
| İstanbul – Podgorica | ₺6.822 | Aktarmalı | 208 |
| İstanbul – Belgrad | ₺7.107 | Direkt fiyat gördük | 314 |
| İstanbul – Düsseldorf | ₺7.815 | Aktarmalı | 14 |
| İstanbul – Tivat | ₺7.956 | Aktarmalı | 482 |
| İstanbul – Berlin | ₺8.081 | Aktarmalı | 10 |
| İstanbul – Saraybosna | ₺8.225 | Aktarmalı | 4 |
| İstanbul – Viyana | ₺8.275 | Aktarmalı | 10 |
| İstanbul – Barselona | ₺8.397 | Aktarmalı | 42 |
| İstanbul – Üsküp | ₺8.485 | Aktarmalı | 3 |
| İstanbul – Münih | ₺8.776 | Aktarmalı | 13 |
| İstanbul – Frankfurt | ₺8.831 | Aktarmalı | 13 |
| İstanbul – Paris | ₺9.222 | Aktarmalı | 102 |
| İstanbul – Amsterdam | ₺10.152 | Aktarmalı | 17 |
| İstanbul – Londra | ₺10.455 | Aktarmalı | 32 |
| İstanbul – Budapeşte | ₺11.512 | Aktarmalı | 1 |
| İstanbul – Marakeş | ₺14.793 | Aktarmalı | 4 |
| İstanbul – Kazablanka | ₺18.929 | Aktarmalı | 1 |
Fiyatlar Aviasales (Travelpayouts) verisidir; son tutar ve bagaj koşulları sağlayıcıda değişebilir. Bu sayfa havayoluyla bağlantılı değildir. Nasıl çalışıyoruz?