İstanbulLefkoşa
Kıbrıs (KKTC) · SAW–ECN
- Uçuş ayları
- Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan
- Havayolu
AJet- Uçuş
- ✓ Direkt
AJet ile uçabileceğin güncel fırsatlar, kalkış şehirleri ve rotalar. Beğendiğini kaydet ya da fiyat düşünce haber almak için alarm kur.
Bu sayfa havayoluyla bağlantılı değildir; fiyatlar son gözlemdir.
IATA kodu VF · 27 aktif fırsat · 27 rota
Şu anda 27 aktif AJet fırsatı var; 27 rota, 20 direkt uçuş. En ucuzu İstanbul – Lefkoşa, ₺3.020 (gidiş-dönüş). Fırsatların çoğu İstanbul çıkışlı. Son 90 günde 60 rotada AJet fiyatı gördük; 35 rotada direkt (aktarmasız) uçuş fiyatı vardı. En düşük gidiş-dönüş fiyat İstanbul – Antalya rotasında ₺2.303.
Kıbrıs (KKTC) · SAW–ECN
Kıbrıs (KKTC) · ESB–ECN
Kosova · SAW–PRN
Bosna Hersek · SAW–SJJ
Arnavutluk · SAW–TIA
Almanya · IST–BER
Mısır · SAW–HRG
Mısır · SAW–SSH
Avusturya · IST–VIE
Çekya · IST–PRG
Azerbaycan · SAW–GYD
Gürcistan · ESB–TBS
Gürcistan · SAW–TBS
İtalya · IST–FCO
Azerbaycan · ESB–GYD
Kosova · ADB–PRN
Fransa · IST–CDG
Arnavutluk · ESB–TIA
Sırbistan · ESB–BEG
Sırbistan · ADB–BEG
Gürcistan · ADB–TBS
Suudi Arabistan · IST–MED
Azerbaycan · ADB–GYD
Suudi Arabistan · IST–JED
Ürdün · SAW–AMM
Birleşik Arap Emirlikleri · IST–DXB
Kuzey Makedonya · ESB–SKP
Her rotada bu havayolu için gördüğümüz en düşük gidiş-dönüş fiyat. Aktarmalı fiyatlar başka havayollarıyla birleşik biletler de içerebilir; güncel tarihler için rotayı aç.
| Rota | En düşük (90 gün) | Uçuş | Görülen tarih |
|---|---|---|---|
| İstanbul – Antalya | ₺2.303 | Direkt fiyat gördük | 113 |
| Ankara – İstanbul | ₺2.495 | Direkt fiyat gördük | 21 |
| İstanbul – İzmir | ₺2.495 | Direkt fiyat gördük | 66 |
| İstanbul – Lefkoşa | ₺2.939 | Direkt fiyat gördük | 180 |
| Antalya – Lefkoşa | ₺2.954 | Direkt fiyat gördük | 52 |
| İzmir – Lefkoşa | ₺3.069 | Direkt fiyat gördük | 37 |
| Ankara – Lefkoşa | ₺3.158 | Direkt fiyat gördük | 44 |
| İstanbul – Priştine | ₺3.215 | Direkt fiyat gördük | 85 |
| İstanbul – Tirana | ₺3.410 | Direkt fiyat gördük | 468 |
| İstanbul – Saraybosna | ₺3.469 | Direkt fiyat gördük | 1233 |
| İstanbul – Üsküp | ₺3.546 | Direkt fiyat gördük | 305 |
| İstanbul – Berlin | ₺5.215 | Direkt fiyat gördük | 119 |
| İstanbul – Hurgada | ₺5.343 | Direkt fiyat gördük | 52 |
| İstanbul – Şarm El-Şeyh | ₺5.347 | Direkt fiyat gördük | 200 |
| İstanbul – Düsseldorf | ₺5.384 | Direkt fiyat gördük | 39 |
| İstanbul – Viyana | ₺5.468 | Direkt fiyat gördük | 105 |
| İstanbul – Tiflis | ₺5.505 | Direkt fiyat gördük | 585 |
| İstanbul – Prag | ₺5.602 | Direkt fiyat gördük | 79 |
| İstanbul – Budapeşte | ₺5.846 | Direkt fiyat gördük | 17 |
| İstanbul – Münih | ₺6.236 | Direkt fiyat gördük | 51 |
| İstanbul – Bakü | ₺6.386 | Direkt fiyat gördük | 1335 |
| İstanbul – Frankfurt | ₺6.392 | Direkt fiyat gördük | 64 |
| İzmir – Saraybosna | ₺6.597 | Aktarmalı | 50 |
| Ankara – Tiflis | ₺6.623 | Direkt fiyat gördük | 263 |
| Ankara – Bakü | ₺7.052 | Direkt fiyat gördük | 266 |
| İstanbul – Roma | ₺7.400 | Direkt fiyat gördük | 151 |
| Ankara – Priştine | ₺7.403 | Aktarmalı | 2 |
| İstanbul – Paris | ₺7.510 | Direkt fiyat gördük | 535 |
| Ankara – Saraybosna | ₺7.527 | Direkt fiyat gördük | 54 |
| İzmir – Priştine | ₺7.724 | Aktarmalı | 3 |
| İstanbul – Amsterdam | ₺7.740 | Direkt fiyat gördük | 54 |
| İzmir – Tirana | ₺7.835 | Aktarmalı | 26 |
| İstanbul – Milano | ₺7.903 | Aktarmalı | 45 |
| Ankara – Tirana | ₺7.973 | Aktarmalı | 26 |
| İstanbul – Podgorica | ₺8.008 | Aktarmalı | 181 |
| Ankara – Üsküp | ₺8.221 | Aktarmalı | 6 |
| İzmir – Belgrad | ₺8.224 | Direkt fiyat gördük | 172 |
| İstanbul – Barselona | ₺8.262 | Aktarmalı | 34 |
| İstanbul – Kahire | ₺8.817 | Direkt fiyat gördük | 24 |
| Ankara – Belgrad | ₺8.980 | Direkt fiyat gördük | 149 |
| İstanbul – Belgrad | ₺9.066 | Direkt fiyat gördük | 407 |
| İstanbul – Madrid | ₺9.178 | Aktarmalı | 33 |
| İzmir – Tiflis | ₺9.272 | Aktarmalı | 40 |
| İzmir – Bakü | ₺9.658 | Aktarmalı | 277 |
| İstanbul – Marakeş | ₺9.809 | Aktarmalı | 122 |
| İstanbul – Medine | ₺10.421 | Direkt fiyat gördük | 3 |
| İstanbul – Cidde | ₺10.644 | Direkt fiyat gördük | 54 |
| İstanbul – Dubai | ₺10.844 | Direkt fiyat gördük | 184 |
| İstanbul – Amman | ₺10.897 | Aktarmalı | 417 |
| Trabzon – Tiflis | ₺11.638 | Aktarmalı | 18 |
| Trabzon – Batum | ₺13.137 | Aktarmalı | 11 |
| İstanbul – Kazablanka | ₺13.822 | Aktarmalı | 110 |
| İstanbul – Tivat | ₺14.319 | Aktarmalı | 77 |
| İstanbul – Taşkent | ₺15.197 | Aktarmalı | 31 |
| İstanbul – Doha | ₺18.106 | Aktarmalı | 9 |
| İstanbul – Batum | ₺21.118 | Aktarmalı | 10 |
| İstanbul – Kuala Lumpur | ₺24.474 | Aktarmalı | 2 |
| İstanbul – Singapur | ₺33.952 | Aktarmalı | 11 |
| İstanbul – Tokyo | ₺42.825 | Aktarmalı | 3 |
| İstanbul – Osaka | ₺48.551 | Aktarmalı | 2 |
Fiyatlar Aviasales (Travelpayouts) verisidir; son tutar ve bagaj koşulları sağlayıcıda değişebilir. Bu sayfa havayoluyla bağlantılı değildir. Nasıl çalışıyoruz?