Ankaraİstanbul
ESB–IST
- Uçuş ayları
- Kasım, Aralık
- Havayolu
Pegasus- Uçuş
- ✓ Direkt
Pegasus ile uçabileceğin güncel fırsatlar, kalkış şehirleri ve rotalar. Beğendiğini kaydet ya da fiyat düşünce haber almak için alarm kur.
Bu sayfa havayoluyla bağlantılı değildir; fiyatlar son gözlemdir.
IATA kodu PC · 15 aktif fırsat · 15 rota
Şu anda 15 aktif Pegasus fırsatı var; 15 rota, 13 direkt uçuş. En ucuzu Ankara – İstanbul, ₺2.296 (gidiş-dönüş). Fırsatların çoğu İstanbul çıkışlı. Son 90 günde 61 rotada Pegasus fiyatı gördük; 39 rotada direkt (aktarmasız) uçuş fiyatı vardı. En düşük gidiş-dönüş fiyat İstanbul – İzmir rotasında ₺2.142.
ESB–IST
IST–AYT
IST–ADB
Kıbrıs (KKTC) · IST–ECN
Almanya · IST–DUS
Almanya · IST–MUC
Almanya · IST–FRA
Karadağ · SAW–TGD
Gürcistan · SAW–BUS
Mısır · IST–CAI
Hollanda · IST–AMS
Kosova · ESB–PRN
Fas · IST–RAK
Sırbistan · SAW–BEG
Katar · SAW–DOH
Her rotada bu havayolu için gördüğümüz en düşük gidiş-dönüş fiyat. Aktarmalı fiyatlar başka havayollarıyla birleşik biletler de içerebilir; güncel tarihler için rotayı aç.
| Rota | En düşük (90 gün) | Uçuş | Görülen tarih |
|---|---|---|---|
| İstanbul – İzmir | ₺2.142 | Direkt fiyat gördük | 116 |
| İstanbul – Antalya | ₺2.275 | Direkt fiyat gördük | 159 |
| Ankara – İstanbul | ₺2.289 | Direkt fiyat gördük | 92 |
| İstanbul – Tirana | ₺2.994 | Direkt fiyat gördük | 382 |
| İstanbul – Saraybosna | ₺3.078 | Direkt fiyat gördük | 364 |
| İstanbul – Üsküp | ₺3.115 | Direkt fiyat gördük | 185 |
| İstanbul – Lefkoşa | ₺3.171 | Direkt fiyat gördük | 15 |
| Antalya – Lefkoşa | ₺3.376 | Direkt fiyat gördük | 9 |
| İstanbul – Priştine | ₺3.425 | Direkt fiyat gördük | 122 |
| İzmir – Lefkoşa | ₺3.492 | Direkt fiyat gördük | 18 |
| İstanbul – Tiflis | ₺3.508 | Direkt fiyat gördük | 937 |
| Ankara – Lefkoşa | ₺3.520 | Direkt fiyat gördük | 15 |
| İstanbul – Bakü | ₺4.969 | Direkt fiyat gördük | 143 |
| İstanbul – Batum | ₺5.205 | Direkt fiyat gördük | 777 |
| İstanbul – Atina | ₺5.463 | Direkt fiyat gördük | 24 |
| İstanbul – Berlin | ₺5.594 | Direkt fiyat gördük | 31 |
| İstanbul – Düsseldorf | ₺5.648 | Direkt fiyat gördük | 24 |
| İstanbul – Viyana | ₺5.769 | Direkt fiyat gördük | 65 |
| İstanbul – Şarm El-Şeyh | ₺5.817 | Direkt fiyat gördük | 78 |
| İstanbul – Podgorica | ₺5.857 | Direkt fiyat gördük | 683 |
| İstanbul – Hurgada | ₺5.858 | Direkt fiyat gördük | 83 |
| İstanbul – Prag | ₺5.899 | Direkt fiyat gördük | 59 |
| İstanbul – Münih | ₺6.081 | Direkt fiyat gördük | 57 |
| İstanbul – Budapeşte | ₺6.166 | Direkt fiyat gördük | 21 |
| İstanbul – Frankfurt | ₺6.225 | Direkt fiyat gördük | 37 |
| İstanbul – Belgrad | ₺6.565 | Direkt fiyat gördük | 922 |
| İstanbul – Kahire | ₺7.515 | Direkt fiyat gördük | 215 |
| İzmir – Saraybosna | ₺7.550 | Aktarmalı | 19 |
| Ankara – Bakü | ₺7.564 | Direkt fiyat gördük | 226 |
| İstanbul – Roma | ₺7.579 | Direkt fiyat gördük | 62 |
| İstanbul – Milano | ₺7.687 | Aktarmalı | 59 |
| İstanbul – Amsterdam | ₺7.726 | Direkt fiyat gördük | 74 |
| Ankara – Priştine | ₺7.729 | Aktarmalı | 4 |
| İstanbul – Madrid | ₺8.003 | Direkt fiyat gördük | 60 |
| Ankara – Saraybosna | ₺8.223 | Aktarmalı | 12 |
| İstanbul – Barselona | ₺8.314 | Direkt fiyat gördük | 47 |
| İzmir – Priştine | ₺8.497 | Aktarmalı | 2 |
| Ankara – Tirana | ₺8.662 | Aktarmalı | 4 |
| İzmir – Belgrad | ₺8.691 | Aktarmalı | 122 |
| İzmir – Tirana | ₺8.760 | Aktarmalı | 9 |
| İstanbul – Marakeş | ₺8.937 | Aktarmalı | 206 |
| Ankara – Tiflis | ₺8.971 | Aktarmalı | 90 |
| İstanbul – Paris | ₺9.281 | Direkt fiyat gördük | 45 |
| İstanbul – Doha | ₺9.615 | Direkt fiyat gördük | 796 |
| İstanbul – Medine | ₺10.594 | Direkt fiyat gördük | 21 |
| İzmir – Bakü | ₺10.616 | Direkt fiyat gördük | 283 |
| İstanbul – Cidde | ₺10.777 | Direkt fiyat gördük | 30 |
| İstanbul – Amman | ₺10.871 | Direkt fiyat gördük | 592 |
| Ankara – Belgrad | ₺10.912 | Aktarmalı | 45 |
| İzmir – Tiflis | ₺11.133 | Aktarmalı | 20 |
| Trabzon – Tiflis | ₺11.908 | Aktarmalı | 6 |
| Ankara – Üsküp | ₺12.008 | Aktarmalı | 4 |
| İstanbul – Dubai | ₺12.839 | Aktarmalı | 18 |
| İstanbul – Tivat | ₺13.547 | Aktarmalı | 137 |
| Trabzon – Batum | ₺13.935 | Aktarmalı | 12 |
| İstanbul – Kazablanka | ₺13.977 | Direkt fiyat gördük | 351 |
| İstanbul – Kuala Lumpur | ₺22.738 | Aktarmalı | 19 |
| İstanbul – Bangkok | ₺23.757 | Aktarmalı | 30 |
| İstanbul – Singapur | ₺28.567 | Aktarmalı | 85 |
| İstanbul – Seul | ₺46.841 | Aktarmalı | 1 |
| İstanbul – Tokyo | ₺49.987 | Aktarmalı | 10 |
Fiyatlar Aviasales (Travelpayouts) verisidir; son tutar ve bagaj koşulları sağlayıcıda değişebilir. Bu sayfa havayoluyla bağlantılı değildir. Nasıl çalışıyoruz?